AC2100 WiFi5 ZIKUN GPONONU ZC-521 PRO 4GE 2VOIP 2USB GPON ON
O ZC-521 PRO é um terminal de rede óptica WiFi 5 GPON concebido para cenário FTTH. Ele suporta a função L3 para ajudar o assinante a construir uma rede doméstica inteligente.colorido, serviços individualizados, convenientes e confortáveis, incluindo voz ((VoIP), vídeo (IPTV) e acesso à Internet de alta velocidade.
Interface GPON ((NNI)): 1 x Interface GPON | ||
Porta óptica | Sistema óptico da classe N2a | |
Conector óptico | SC/UPC | |
Receber sensibilidade | -28 dBm | |
Potência óptica de sobrecarga | -8 dBm | |
Transmissão de energia óptica | 0.5 ~ 5 dBm | |
Taxa de transmissão | 9.953Gbit/s a jusante; 2.488Gbps a jusante | |
Comprimento de onda | Recepção (BAIXO):1577nm; Transmissão (AC):1270nm | |
Autenticação | SN/ Password/LOID /LOID+Password autenticação | |
Interface de rede de utilizador (UNI): 4GE+2POTS (opção) + AC2100 WiFi 5+2USB2.0 | ||
Porta Ethernet
|
• Marcas VLAN baseadas em portas Ethernet e remoção de marcas | |
• Transparência e agregação das VLAN | ||
• Aprendizagem de endereços MAC | ||
• Q-em-Q | ||
• Auto-adaptação 10 Mbit/s, 100 Mbit/s ou 1000 Mbit/s | ||
Porto POTS (opção) |
• SIP/H.248 | |
• chamada em espera, chamada incondicional, chamada se ocupada, chamada se não houver resposta e chamadas tripartitas. | ||
• G.711A/U, G.729 e G.722 codificação/decodificação | ||
• Protocolo SDP (RFC 2327 e RFC 4566) | ||
• Modo fax T.30/T.38/G.711 | ||
• DTMF | ||
• Chamadas de emergência (com o protocolo SIP/H.248) | ||
WLAN | • IEEE 802.11 b/g/n/ax (2.4G), | |
• IEEE 802.11 a/n/ac/ax (5G) | ||
• 2 × 2 MIMO (2.4G) | ||
• 2 × 2 MU-MIMO (5G) | ||
• Ganho de antena: 5 dBi, quatro antenas externas | ||
• 2.4G e 5G simultâneos | ||
• Taxa de interface aérea:574 Mbit/s (2.4G); 1201 Mbit/s (5G) 2.4G:2X2,11 ax, suportar largura de banda de frequência máxima de 40MHz em taxa de 574Mbps 5G:2X2,11 ax, suportar largura de banda de frequência máxima de 80MHz em taxa de 1201Mbps |
||
• EIRP alcançar 2,4G:20 dBm, 5G: 21 dBm | ||
• OFDMA,MU-MIMO,1024QAM,80MHz largura de banda de frequência | ||
• WMM,WPS | ||
• Múltiplos SSIDs | ||
Porta USB | • USB2.0 | |
• Armazenamento em rede baseado em FTP | ||
• Partilha de ficheiros/impressões baseada no SAMBA | ||
• DLNA DMS/UPnP AV (servidor multimédia) | ||
Função do produto | ||
GPON | • UIT-T G.987.1-4 | |
• UIT-T G.988 | ||
• 32 portos TCONT / 256 GEM | ||
• pelo menos 8 filas de entrada por TCONT | ||
• VLAN ou VLAN mais modo de mapeamento de gemas prioritário | ||
• Monitorização do desempenho: porta eth/Gem | ||
• Respiração aguda | ||
Características da camada 2 | • Aprendizagem MAC (SVL)/envelhecimento | |
• Suporte de comprimento de quadro máximo de 1518 bytes | ||
• Marcação VLAN para pacotes não marcados | ||
• Suporte a VLAN 1-4094 | ||
• VLAN transparente/tradução | ||
Características da camada 3 | • PPPoE/IP estático/DHCP/Bridge | |
• NAT | ||
• Transmissão portuária | ||
• ALG, UPnP | ||
• DDNS/servidor DNS/cliente DNS | ||
• dupla pilha IPv6/IPv4 e DS-Lite | ||
• Rotas estáticas/default | ||
• Vários serviços numa única porta WAN | ||
• RIPv2 com modo passivo | ||
Multicast | • IGMP v2 e IGMP v3 (RFC 3376) | |
• IGMP snooping e IGMP Proxy | ||
• MLD v1/v2 | ||
Qos | • Suporte a 8 filas com prioridade estrita | |
• Limitação da taxa de porta Ethernet | ||
• SP/WRR/SP+WRR | ||
• Classificação dos fluxos de serviços | ||
Segurança | • Firewall | |
• Filtro MAC/Port/URL | ||
Gestão | • OMCI/TR069 | |
• Web UI ((Http por LAN e WAN) | ||
• Telnet ((Telnet por LAN e WAN) | ||
• Gerenciamento de SSH com comandos CLI | ||
• Backup e rollback de software de sistemas duplos |
||
n Desempenho físico | ||
Dimensões (W x Dx H) | 18.5CM*12.5CM*3.6CM ((sem antena externa e almofadas) | |
Peso | Cerca de 400g. | |
Temperatura de funcionamento | 0°C ~ 45°C | |
Umidade de trabalho | 5% RH a 95% RH (não condensante) | |
Entrada do adaptador de alimentação | 100 ̊240 V AC, 50 / 60 Hz | |
Fornecimento de energia do sistema | 12 V CC, 1,5 A | |
Consumo de energia | < 15 W | |
Configuração do sistema | ||
Chip principal | ECONET EN7580G,1.2 GHz Dual Core | |
Memória RAM | 512 MB | |
Flash | 256 MB | |
Chip Wi-Fi | MTK MT7975DN ((RF front-end chip) + MT7905DAN ((WIFI chip)) |